
Testez vos connaissances en Python à l’aide des défis suivants !
| Notions abordées | |
| Calcul de moyenne, instruction for, entiers ou flottants, liste | |
| Problème du jeu d’échecs, boucle while, entiers | |
| Recherche d’un minimum, instruction for, entiers, liste | |
| Approximation du nombre π, instruction for, entiers | |
| Compléments à 1, instruction for, méthode append, liste, entiers | |
| Renverse une chaîne de caractères, instruction for | |
| Recherche de la dernière occurrence d’un élément dans une liste, instruction for | |
| Produit de deux entiers, instruction for | |
| Conversion base 2 vers base 10, instruction for, liste, entiers | |
| Suite de Fibonacci, instruction for, entiers | |
| Occurrence d’un caractère dans une chaîne, instruction for | |
| Calcul de moyenne pondérée, instruction for, liste, tuple | |
| Delta encoding, instruction for, méthode append, liste, entiers | |
| Recherche d’un minimum et maximum dans une liste, renvoi dans un dictionnaire | |
| Occurrence des caractères d’une phrase, renvoi dans un dictionnaire | |
| Suite de Syracuse, boucle while, méthode append, liste, entiers | |
| Opérateur « ou exclusif », instruction for, méthode append, liste, entiers | |
| Vérification du tri croissant d’une liste, instruction for | |
| Occurrence d’un élément dans une liste, instruction for | |
| Comparaison d’un mot et d’un mot à trou, boucle while, chaîne de caractères | |
| Algorithme du rendu de monnaie, boucle while, entiers | |
| Calcul de moyenne, instruction for, entiers ou flottants, liste | |
| n°22 | Tri par sélection, instruction for, liste, entiers |
| n°23 | Fusion de deux tableaux, boucle while, instruction del, liste, entiers |
| n°24 | Recherche d’un maximum, instruction for, liste |
| n°25 | Recherche dans des dictionnaires, instruction for, liste, dictionnaire, entiers |
| n°26 | Recherche d’entiers consécutifs dans une liste, instruction for, méthode append, entiers |
| n°27 | Recherche d’un maximum et de sa position dans une liste, instruction for, liste, entiers |
| n°28 | Conversion base 10 vers base 2, boucle while, méthode append, liste, entiers, tuple |
| n°29 | Recherche dichotomique, boucle while, liste, entiers |
| n°30 | Nombre de mots dans une phrase, instruction for, chaîne de caractères |
| n°31 | Recherche d’une température minimale et de l’année correspondante, instruction for, liste, entiers, tuple |
| Recherche d’une valeur maximale dans un dictionnaire, instruction for, tuple | |
| Recherche d’un minimum dans une liste, renvoie l’indice de la première occurrence, instruction for, liste, entiers ou flottants | |
| n°34 | Taille d’un arbre binaire, récursivité, dictionnaire, liste |
| n°35 | Occurrence d’une valeur numérique dans une liste, instruction for, entiers ou flottants |
| n°36 | Recherche du caractère le plus fréquent d’une chaîne de caractères, instruction for, liste |
| n°37 | Recherche du maximum dans une liste, renvoie le maximum et la liste des indices de la liste où il apparaît, instruction for, liste, tuple |
| n°38 | Vérifie si une liste contient un doublon ou non, instruction for, liste, booléen |
| n°39 | Recherche de la première occurrence d’un élément dans une liste, instruction for |
| n°40 | Recherche un élément dans une liste, renvoie un classement des indices dans 3 listes, instruction for, méthode append, liste |
| n°41 | Fusion de deux dictionnaires, instruction for, dictionnaire |
| n°42 | Calcul des puissances d’un nombre, renvoie une liste contenant les puissances, instruction for, liste |
| n°43 | Énumère dans un dictionnaire les valeurs d’une liste en indiquant les indices de chaque valeur, instruction for, méthode append, liste, dictionnaire |
Envie d’en savoir plus ?
Tout savoir sur la spécialité NSI au lycée En Forêt.